Sorcerer vs Warlock
Warlock deals more damage, while Sorcerer offers more spellcasting versatility.
At a Glance
| Sorcerer | Warlock | |
|---|---|---|
| Hit Die | d6 | d8 |
| Primary Ability | CHA | CHA |
| Spellcasting | Yes | Yes |
| Party Role | Blaster | Blaster |
| Subclasses | 4 | 4 |
| Best Race | Dragonborn | Tiefling |
Combat Comparison
Using Human as baseline race for fair comparison.
| Level | Sorcerer DPR | Warlock DPR | Edge |
|---|---|---|---|
| Level 5 | 7.8 | 9 | Warlock |
| Level 11 | 10.18 | 12.38 | Warlock |
| Level 17 | 13.2 | 16.5 | Warlock |
When to Choose Sorcerer
- ♦ Versatile spellcasting options
- ♦ Flexible build with room for customization
When to Choose Warlock
- ♦ Versatile spellcasting options
- ♦ Flexible build with room for customization